Skytraxx 5 oder Skytraxx 5 Mini – der Vergleich
Das Skytraxx 5 und das Skytraxx 5 Mini sind moderne Gleitschirm-Variometer mit FANET, FLARM und ADS-L. Viele Funktionen sind identisch, bei Displaygrösse, Akkulaufzeit, Konnektivität und einigen Online-Funktionen gibt es jedoch wichtige Unterschiede.
Die folgende Tabelle hilft dir bei der Entscheidung, welches Skytraxx-Vario besser zu deinen Anforderungen passt.
| Funktion | ||
|---|---|---|
| Start- und Landeplätze | ✓ | ✓ |
| Livetracking mit OGN, burnair, SafeSky, PureTrack, XContest | ✓ | × |
| Wegpunkte | ✓ | ✓ |
| Windanzeige von Bodenstationen | ✓ | ✓ |
| FANET Radar | ✓ | ✓ |
| Hike-Modus | × | ✓ |
| Startcheck | ✓ | ✓ |
| FLARM Tester | ✓ | ✓ |
| Gerätestatus | ✓ | ✓ |
| Kartenüberflug | ✓ | ✓ |
| Bildschirme konfigurierbar | ✓ | ✓ |
| Schriftgrösse einstellbar | ✓ | ✓ |
| Interne Antenne | × | ✓ |
| Magnetsensor | ✓ | ✓ |
| Drucksensor | ✓ | ✓ |
| Beschleunigungssensor | ✓ | ✓ |
| Gyro | ✓ | ✓ |
| Speicher | 32 GB | 32 GB |
| Abmessungen | 115 × 106 × 15 mm | 101 × 88 × 16 mm |
| Displaygrösse | 90 × 68 mm | 75 × 50 mm |
| Displayauflösung | 320 × 240 | 240 × 160 |
| Bei Sonnenlicht gut ablesbares Display | ✓ | ✓ |
| Akkulaufzeit | 30 Stunden | 60 Stunden |
| Bedienung | 4 Tasten | 4 Tasten |
| Gewicht | 200 g | 180 g |
| USB-Anschluss | USB-C | USB-C |
| WLAN | ✓ | × |
| Bluetooth | ✓ | × |
| GSM | ✓ | × |
| Automatische Zeitzonen | ✓ | ✓ |
| FANET | ✓ | ✓ |
| FANET Live-Thermik | ✓ | ✓ |
| FANET SOS | ✓ | ✓ |
| FLARM | ✓ | ✓ |
| FLARM Aware (Empfang, kostenpflichtig) | ✓ | ✓ |
| ADS-L Out (kostenpflichtig) | ✓ | ✓ |
| burnair | ✓ | × |
| Instant Vario | ✓ | ✓ |
| GNSS | ✓ | ✓ |
| Kostenlose Software-Updates | ✓ | ✓ |
| Luftraumüberwachung | barometrisch und MSL | barometrisch und MSL |
| Lufträume | weltweit | weltweit |
| Wildschutzzonen | ✓ | ✓ |
| Hindernisse | ✓ | ✓ |
| Thermikassistent | ✓ | ✓ |
| Streckenoptimierung | ✓ | ✓ |
| Wettbewerbsfunktionen | ✓ | ✓ |
| Routen | beliebig viele | beliebig viele |
| Goto | ✓ | ✓ |
| Einfache Aktualisierung | ✓ | ✓ |
| IGC-Dateien | ✓ | ✓ |
| Direktes Hochladen von Flügen zu XC-Servern: burnair, DHV (Ausbildungsnachweis), XContest, airtime, XCcup, XCglobe | ✓ | × |
| Over-the-Air-Updates | ✓ | × |
| KK7 Thermikanzeige | ✓ | ✓ |
| KML-Dateien | ✓ | ✓ |
| Statistik | ✓ | ✓ |
| Flugbuch | ✓ | ✓ |
| burnair Online-Flugbuch | ✓ | × |
| Varioprofile | ✓ | ✓ |
| Benutzer-Lufträume | ✓ | ✓ |
| Wegpunkte aus Datei | ✓ | ✓ |
| Auto QNH | ✓ | ✓ |
| AGL | ✓ | ✓ |
| Bildschirmseiten | beliebig viele | beliebig viele |
| Sprachausgabe | ✓ | ✓ |
| FAI-Dreieckassistent | ✓ | ✓ |
| Sprachen | DE, EN, FR, PO, IT | DE, EN, FR, PO, IT |
| Einheiten | metrisch, imperial | metrisch, imperial |
| Höhenprofil-Anzeige | ✓ | ✓ |
| Barogramm | ✓ | ✓ |
| Gleitbereich | ✓ | ✓ |
| Ortschaften | ✓ | ✓ |
| Preis |
CHF 659.–
Zum Skytraxx 5
|
CHF 529.–
Zum Skytraxx 5 Mini
|
Welches Skytraxx Vario passt zu mir?
Das Skytraxx 5 bietet gegenüber dem Skytraxx 5 Mini unter anderem WLAN, Bluetooth und GSM sowie zusätzliche Online- und Livetracking-Funktionen. Mit seinem grösseren Display eignet es sich besonders für Gleitschirmpilotinnen und Gleitschirmpiloten, die umfangreiche Navigation und Konnektivität wünschen.
Das Skytraxx 5 Mini ist kleiner und leichter und bietet mit bis zu 60 Stunden eine deutlich längere Akkulaufzeit. Es eignet sich besonders für Pilotinnen und Piloten, die ein kompaktes Vario bevorzugen und auf einige Online-Funktionen des Skytraxx 5 verzichten können.