Vergleich Karabiner
Wie lange halten Gleitschirm-Karabiner?
Gleitschirm-Karabiner sind sicherheitsrelevante Bauteile und unterliegen durch die regelmässige Belastung beim Fliegen einer natürlichen Materialermüdung. Je nach Bauart und Hersteller wird ein Austausch nach etwa 2 bis 8 Jahren empfohlen oder vorgeschrieben. Bei vielen Modellen gilt eine Lebensdauer von 5 Jahren oder 1'500 Flugstunden, je nachdem, was zuerst erreicht wird.
Auch wenn ein Karabiner äusserlich noch einwandfrei aussieht, können wiederholte Belastungen seine Festigkeit beeinträchtigen. Deshalb sollten die jeweiligen Herstellervorgaben unbedingt eingehalten und Karabiner bei sichtbaren Beschädigungen, Verformungen oder nach aussergewöhnlichen Belastungen frühzeitig ersetzt werden.
Ultraleicht Karabiner
| Edelride Ease | Grivel Plume | AustriAlpin Rocket | Supair Crow | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Bruchlast | 18 kN | 20 kN | 22 kN | 23 kN |
| Gewicht | 22 g | 37 g | 65 g | 52 g |
| Preis pro Paar | CHF 58.– | CHF 46.– | CHF 58.– | CHF 58.– |
| Eignung | Wenn jedes Gramm zählt | Ein leichter Karabiner mit Schraubverschluss | Speziell für schmale Tragegurte konzipiert | Mit triple-lock und anti-twist System |
| Weitere Infos | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Alu Karabiner
| Edelride Foras | Edelride Alias | Charly Unilock | AustriAlpin Stratus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Bruchlast | 23 kN | 23 kN | 25 kN | 18 kN |
| Gewicht | 51 g | 58 g | 45 g | 63 g |
| Zweifarbig | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehöffnung | ✓ | × | ✓ | × |
| Austauschintervall | 5 J / 1500 Std. | 5 J / 1500 Std. | 5 J / 1500 Std. | 5 J / 1500 Std. |
| Preis pro Paar | CHF 64.– | CHF 70.– | CHF 64.– | CHF 56.– |
| Eignung | Besonders für schmale Gurtbänder geeignet | Ein sehr bewährter Allround-Karabiner | Ein leichter, innovativer Karabiner | Alu Version mit Druckknopföffnung |
| Weitere Infos | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Stahl Karabiner
| AustriAlpin Powerfly | AustriAlpin Stratus | Edelride Foras Stahl | Supair Steel | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Bruchlast | 26 kN | 28 kN | 28 kN | 24 kN |
| Gewicht | 138 g | 120 g | 111 g | 130 g |
| Tandem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehöffnung | × | × | ✓ | × |
| Austauschintervall | 5 J / 1500 Std. | 5 J / 1500 Std. | 5 J / 1500 Std. | 5 J / 1500 Std. |
| Preis pro Paar | CHF 68.– | CHF 68.– | CHF 64.– | CHF 72.– |
| Eignung | Der Klassiker mit Druckknopfverschluss | Mit Druckverschluss und Verdrehsicherung | Besonders für schmale Gurtbänder geeignet | Inox-Stahlkarabiner für Tandem und Acro |
| Weitere Infos | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Quick Out Karabiner
| Charly Quick Out | Charly Paralook 3 | |
|---|---|---|
|
|
|
| Bruchlast | 40 kN | 28 kN |
| Gewicht | 200 g | 75 g |
| Austauschintervall | 8 J | 8 J |
| Preis pro Paar | CHF 158.– | CHF 172.– |
| Eignung | Für Acro, steuerbare Notschirme, Tandem | Universalkarabiner mit Trennvorrichtung |
| Weitere Infos | Zum Produkt | Zum Produkt |