Vergleich Funkgeräte
Vergleich Motorola / Wintec
Funkgeräte für Gleitschirmpilotinnen und Gleitschirmpiloten
| Motorola T82 | Wintec 4502+ | Wintec 4011 | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Grösse | 57x181x33 mm | 95x60x34 mm * | 95x60x34 mm * |
| Gewicht | 197 g | 236 g | 224 g |
| Kanäle | 16 | 16 | 16 |
| CTCSS | 38 | 38 | 52 |
| DCS | 83 | 104 | 210 |
| Akku | 600 mAh | 1500 mAh | 1400 mAh |
| Leistung | 500 mW | 500 mW | 500 mW |
| Preis | CHF 57.– | CHF 189.– | CHF 196.– |
| Eignung | Leicht, kompakt, preiswert | Der Klassiker | Handlich und leistungsstark |
| Weitere Infos | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
* ohne Antenne