Vergleich Variometer
Simple Varios
Geeignet für Hike&Fly
| Syride One | Skybean2 | Tweety Pro | BipBip Pro |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Grösse | 53x43x14 mm | 62x28x15 mm | 58x36x14 mm | 58x36x14 mm |
| Gewicht | 19 g | 23 g | 20 g | 26 g |
| Display | - | - | - | - |
| USB | - | + | - | + |
| Instant Vario | - | - | + | - |
| Solarzelle | - | - | - | + |
| Batterie | 290 h | 150 h | 150 h | 400 h |
| Preis | CHF 84.- | CHF 85.- | CHF 99.- | CHF 119.- |
| Weitere Infos | Ein einfaches Vario mit zwei LEDs. |
Ideal wenn du einen Drucksensor für dein Android Smartphone brauchst. | Einfach, klein, leicht, mit Instantvario. | Einfach, solarbetrieben, mit guter Variosensibilität. |
Simple Varios mit Bluetooth
Geeignet als Ergänzung zum Handy
| MipBip X | BlueBip | UltraBip | XC Tracer Mini | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Grösse | 63x42x14 mm | 58x36x14 mm | 53x43x14 mm | 58x36x14 mm |
| Gewicht | 33 g | 26 g | 19 g | 26 g |
| Display | - | - | - | - |
| USB C | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Instant Vario | + | + | + | + |
| Batterie | 20 h | 189 h | 290 h | 400 h |
| Solarzelle | + | + | + | + |
| GPS | - | - | + | + |
| Logger | - | - | + | + |
| Flarm | - | - | - | + |
| Preis | CHF 125.- | CHF 199.- | CHF 299.- | CHF 498.- |
| Weitere Infos | Top Preis- / Leistungsverhältnis. | Ein BipBip Pro mit Bluetooth. |
Ein einfaches Vario mit zwei LEDs. |
Einfach, solarbetrieben, mit integriertem Flarm. |
Lowcost Varios
Geeignet für Einsteiger
| Syride Alti | Flymaster LS | SkyDrop | Flymaster GPS | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Grösse | 100x61x17 mm | 126x73x12 mm | 98x57x19 mm | 126x73x12 mm |
| Display | 40x40 mm | 53x75 mm | 32x22 mm |
53x75 mm |
| Gewicht | 75 g | 89 g | 70 g | 110 g |
| GPS | - | - | + | + |
| Logger | - | - | + | + |
| Groundspeed | - | - | + |
+ |
| Windrichtung/Speed | - | - | + |
+ |
| Lufträume | - | - | + |
- |
| Bluetooth | - | - | + | - |
| FANET/Flarm | - | - | - | - |
| Batterie | 200 h | 60 h | 15-26 h |
40 h |
| Preis | CHF 230.- | CHF 235.- | CHF 296.- | CHF 348.- |
| Weiter Infos | Ein handliches, einfaches Einsteigergerät. | Überzeugt mit grossem übersichtlichem Display. | Ein tolles, kleines Gerät, das fast alles kann! | Bietet viel für wenig Geld. |
Middle class Varios
Geeignet für XC
| Flymaster M+ | Skytraxx 5 Mini | XCTracer Maxx 2 | Syride XL | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Grösse | 152x90x18 mm | 101x88x16 mm | 92x68x18 mm | 100x61x17 mm |
| Display | 240x320 px 3.7" | 240x160 px 3.5" |
536x336 px 3.5" | 240x400 px 2.7" |
| Gewicht | 200 g | 180 g | 120 g | 81 g |
| GPS | + | + | + | + |
| Logger | + | + | + | + |
| Groundspeed | + | + | + | + |
| Windrichtung/Speed | + | + | + | + |
| Lufträume | + | + | + | + |
| Höhendaten | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | - | + | + |
| FANET | - | + | + | - |
| Flarm | + | + | + | - |
| ADS-L out | - | + | + | - |
| Wlan | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - |
| Batterie | 27 h | 60 h | 60 h | 10-40 h |
| Preis | CHF 450.- | CHF 498.- | CHF 645.- | CHF 499.- |
| Weitere Infos | Grosser Funktionsumfang zum kleinen Preis. | Gutes Preis-Leistungsverhältnis | Einfach, präzise, zuverlässig. | H&F Gerät mit grossem Display. |
High end Varios
Für höchste Ansprüche
| Skytraxx 5 | XC Tracer Maxx 3 | AIr3 7.35+ |
Flymaster Live C |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Grösse | 115x106x15 mm | 101x81x18 mm | 205x140x21 mm | 152x90x18 mm |
| Display | 320x240 px 4.4" | 800x600 px 4" | 1920x1200 px 7" | 640x480 px 4.41" |
| Farbdisplay | - | - | + | + |
| Touchscreen | - | - | + | - |
| Gewicht | 200 g | 171 g | 665 g | 220 g |
| GPS | + | + | + | + |
| Logger | + | + | + | + |
| Groundspeed | + | + | + | + |
| Windrichtung/Speed | + | + | + | + |
| Lufträume | + | + | + | + |
| Karten | - | - | + | + |
| Höhendaten | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| FANET | + | + | + | - |
| Flarm | + | + | + | + |
| ADS-L out | + | + | + | - |
| Wlan | + | - | + | - |
| 4G | + | - | + | + |
| Batterie | 30 h | 60 h | 20 h | 24 h |
| Preis | CHF 619.- | CHF 819.- | CHF 799.- | CHF 820.- |
| Weitere Infos | Top Gerät zum top Preis. | Das perfekte XC Vario. | Performantes Phablet mit Sensorerweiterungen. | Toppgerät in jeder Hinsicht. |



















