Vergleich Variometer
Simple Varios
Geeignet für Hike & Fly
| Syride One | Skybean2 | Tweety Pro | BipBip Pro | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Grösse | 53x43x14 mm | 62x28x15 mm | 58x36x14 mm | 58x36x14 mm |
| Gewicht | 19 g | 23 g | 20 g | 26 g |
| Display | × | × | × | × |
| USB | × | ✓ | × | ✓ |
| Instant Vario | × | × | ✓ | × |
| Solarzelle | × | × | × | ✓ |
| Batterie | 290 h | 150 h | 150 h | 400 h |
| Preis | CHF 84.– | CHF 99.– | CHF 99.– | CHF 119.– |
| Eignung | Ein einfaches Vario mit zwei LEDs. | Ideal, wenn du einen Drucksensor für dein Android-Smartphone brauchst. | Einfach, klein, leicht, mit Instantvario. | Einfach, solarbetrieben, mit guter Variosensibilität. |
| Weitere Infos | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Simple Varios mit Bluetooth
Geeignet als Ergänzung zum Handy
| MipBip X | Syride Solar | BlueBip | UltraBip | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Grösse | 63x42x14 mm | 60x40x13 mm | 58x36x14 mm | 53x43x14 mm |
| Gewicht | 33 g | 25 g | 26 g | 19 g |
| Display | × | × | × | × |
| USB C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instant Vario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprachausgabe | × | × | × | ✓ |
| Batterie | 20 h | 50 h | 189 h | 290 h |
| Solarzelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPS | × | × | × | ✓ |
| Logger | × | × | × | ✓ |
| Flarm | × | × | × | × |
| Preis | CHF 119.– | CHF 119.– | CHF 199.– | CHF 299.– |
| Eignung | Top Preis-/Leistungsverhältnis. | Kann mit der Syride Link App verbunden werden. | Ein BipBip Pro mit Bluetooth. | Ein einfaches Vario mit zwei LEDs. |
| Weitere Infos | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Lowcost Varios
Geeignet für Einsteiger
| Syride Alti V4 | Flymaster LS | SkyDrop | Flymaster GPS-LS2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Grösse | 100x60x17 mm | 126x73x12 mm | 98x57x19 mm | 130x80x17 mm |
| Display | 41x44 mm | 53x75 mm | 32x22 mm | 53x75 mm |
| Gewicht | 90 g | 89 g | 70 g | 150 g |
| GPS | × | × | ✓ | ✓ |
| Logger | × | × | ✓ | ✓ |
| Groundspeed | × | × | ✓ | ✓ |
| Windrichtung/Speed | × | × | ✓ | ✓ |
| Lufträume | × | × | ✓ | × |
| Bluetooth | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| FANET/Flarm | × | × | × | ✓ |
| Batterie | 200 h | 60 h | 15–26 h | 20 h |
| Preis | CHF 199.– | CHF 235.– | CHF 349.– | CHF 440.– |
| Eignung | Ein handliches, einfaches Einsteigergerät. | Überzeugt mit grossem übersichtlichem Display. | Ein tolles, kleines Gerät, das fast alles kann! | Bietet viel für wenig Geld. |
| Weitere Infos | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Middle class Varios
Geeignet für XC
| SkyBean SØ | Flymaster M+ | Skytraxx 5 Mini | Syride XL | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Grösse | 115x77x17 mm | 152x90x18 mm | 101x88x16 mm | 100x61x17 mm |
| Display | 400x300 px 4.2" | 240x320 px 3.7" | 240x160 px 3.5" | 240x400 px 2.7" |
| Gewicht | 150 g | 200 g | 180 g | 81 g |
| GPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Groundspeed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windrichtung/Speed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lufträume | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Höhendaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | × | ✓ | × | ✓ |
| FANET | × | × | ✓ | × |
| Flarm | × | ✓ | ✓ | × |
| ADS-L out | × | × | ✓ | × |
| Wlan | × | × | × | × |
| 4G | × | × | × | × |
| Batterie | 60 h | 27 h | 60 h | 10–40 h |
| Preis | CHF 395.– | CHF 450.– | CHF 529.– | CHF 499.– |
| Eignung | Einfach, präzise, zuverlässig. | Grosser Funktionsumfang zum kleinen Preis. | Gutes Preis-Leistungsverhältnis. | H&F Gerät mit grossem Display. |
| Weitere Infos | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
High end Varios
Für höchste Ansprüche
| Skytraxx 5 | XC Tracer Maxx 3 | AIR3 7.35+ | Flymaster Live C | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Grösse | 115x106x15 mm | 101x81x18 mm | 205x140x21 mm | 152x90x18 mm |
| Display | 320x240 px 4.4" | 800x600 px 4" | 1920x1200 px 7" | 640x480 px 4.41" |
| Farbdisplay | × | × | ✓ | ✓ |
| Touchscreen | × | × | ✓ | × |
| Gewicht | 200 g | 171 g | 665 g | 220 g |
| GPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Groundspeed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windrichtung/Speed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lufträume | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Karten | × | × | ✓ | ✓ |
| Höhendaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FANET | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Flarm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADS-L out | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Wlan | ✓ | × | ✓ | × |
| 4G | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Batterie | 30 h | 60 h | 20 h | 24 h |
| Preis | CHF 659.– | CHF 819.– | CHF 825.– | CHF 820.– |
| Eignung | Top Gerät zum top Preis. | Das perfekte XC Vario. | Performantes Phablet mit Sensorerweiterungen. | Toppgerät in jeder Hinsicht. |
| Weitere Infos | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |



















